
| 2026年10月03日(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 中雨 | 21℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 中雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 大雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 中雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 大雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨 | 21℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 中雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 中雨 | 21℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 中雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 大雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 中雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 中雨 | 21℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 中雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
宁波海曙天气预报30天:http://www.cmgubi.cn/haishu/
2026年10月03日海曙天气:中雨 转 小雨,气温24℃ ~ 29℃,东北风微风
2026年10月04日海曙天气:小雨,气温24℃ ~ 30℃,东风微风
2026年10月05日海曙天气:中雨 转 阴,气温21℃ ~ 26℃,东北风微风
2026年10月06日海曙天气:小雨 转 多云,气温21℃ ~ 25℃,东北风微风
2026年10月07日海曙天气:多云,气温20℃ ~ 25℃,东风微风
2026年10月08日海曙天气:中雨 转 小雨,气温20℃ ~ 26℃,东南风微风
2026年10月09日海曙天气:大雨 转 小雨,气温18℃ ~ 22℃,东北风微风