| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 33℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 34℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 34℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 33℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 34℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 33℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 34℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 34℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 33℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 34℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
和田和田天气预报30天:http://www.cmgubi.cn/hetian/
2026年08月19日和田天气:多云 转 小雨,气温25℃ ~ 32℃,西北风3~4级
2026年08月20日和田天气:多云,气温26℃ ~ 32℃,西风微风
2026年08月21日和田天气:多云,气温22℃ ~ 33℃,西风3~4级
2026年08月22日和田天气:多云,气温21℃ ~ 30℃,西北风3~4级
2026年08月23日和田天气:多云,气温19℃ ~ 29℃,北风微风
2026年08月24日和田天气:多云,气温22℃ ~ 34℃,东风3~4级
2026年08月25日和田天气:多云,气温23℃ ~ 32℃,东风3~4级