
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | 14℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
驻马店泌阳天气预报30天:http://www.cmgubi.cn/miyang/
2026年10月03日泌阳天气:阴,气温14℃ ~ 17℃,东北风微风
2026年10月04日泌阳天气:小雨,气温15℃ ~ 19℃,东风微风
2026年10月05日泌阳天气:小雨 转 阴,气温13℃ ~ 18℃,北风微风
2026年10月06日泌阳天气:阴 转 多云,气温10℃ ~ 20℃,北风微风
2026年10月07日泌阳天气:多云 转 晴,气温10℃ ~ 22℃,西北风微风
2026年10月08日泌阳天气:晴,气温12℃ ~ 25℃,西南风微风
2026年10月09日泌阳天气:多云 转 晴,气温11℃ ~ 25℃,东南风微风