
辽宁省大连市气象局19日(星期三) 07:37时预计,沙河口今日天气晴,最低气温26℃,最高气温31℃,东南风4~5级,22999天气站提醒您密切关注沙河口天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 31℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 5~6级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 28℃ | 西北风 | 5~6级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 5~6级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 28℃ | 西北风 | 5~6级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 5~6级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 5~6级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 28℃ | 西北风 | 5~6级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 31℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 5~6级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 5~6级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 31℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
大连沙河口天气预报30天:http://www.cmgubi.cn/shahekou/
2026年08月19日沙河口天气:晴 转 多云,气温26℃ ~ 31℃,东南风4~5级
2026年08月20日沙河口天气:多云,气温26℃ ~ 30℃,东南风4~5级
2026年08月21日沙河口天气:多云,气温24℃ ~ 30℃,北风4~5级
2026年08月22日沙河口天气:多云,气温25℃ ~ 30℃,北风4~5级
2026年08月23日沙河口天气:多云 转 大雨,气温24℃ ~ 31℃,东风3~4级
2026年08月24日沙河口天气:中雨 转 多云,气温24℃ ~ 28℃,东风5~6级
2026年08月25日沙河口天气:多云,气温24℃ ~ 28℃,西北风5~6级