
| 2026年08月19日(星期三) | 阴 | 26℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阴 | 26℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阴 | 26℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
合肥蜀山天气预报30天:http://www.cmgubi.cn/shushan/
2026年08月19日蜀山天气:阴 转 晴,气温26℃ ~ 31℃,东南风微风
2026年08月20日蜀山天气:晴 转 多云,气温25℃ ~ 33℃,南风4~5级
2026年08月21日蜀山天气:晴,气温25℃ ~ 34℃,南风3~4级
2026年08月22日蜀山天气:晴 转 多云,气温25℃ ~ 34℃,南风3~4级
2026年08月23日蜀山天气:晴,气温24℃ ~ 34℃,东南风微风
2026年08月24日蜀山天气:晴 转 多云,气温24℃ ~ 33℃,南风微风
2026年08月25日蜀山天气:多云 转 阴,气温24℃ ~ 31℃,东南风微风