
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阴 | 23℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴 | 23℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阴 | 23℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阴 | 23℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阴 | 23℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
烟台开发天气预报30天:http://www.cmgubi.cn/yantaikaifa/
2026年08月19日开发天气:多云,气温22℃ ~ 30℃,西北风3~4级
2026年08月20日开发天气:阴,气温23℃ ~ 30℃,西北风3~4级
2026年08月21日开发天气:小雨 转 阴,气温24℃ ~ 31℃,南风3~4级
2026年08月22日开发天气:小雨,气温24℃ ~ 33℃,南风3~4级
2026年08月23日开发天气:小雨,气温23℃ ~ 29℃,东南风3~4级
2026年08月24日开发天气:小雨,气温24℃ ~ 29℃,东南风3~4级
2026年08月25日开发天气:小雨,气温25℃ ~ 30℃,东风3~4级