
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴 | 29℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴 | 29℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴 | 29℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴 | 29℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | 29℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴 | 29℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴 | 29℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
上海青浦天气预报30天:http://www.cmgubi.cn/shanghaiqingpu/
2026年08月19日青浦天气:小雨,气温27℃ ~ 34℃,南风微风
2026年08月20日青浦天气:阴,气温28℃ ~ 35℃,南风微风
2026年08月21日青浦天气:多云,气温28℃ ~ 36℃,东南风微风
2026年08月22日青浦天气:多云,气温28℃ ~ 37℃,东南风微风
2026年08月23日青浦天气:阴,气温29℃ ~ 35℃,东南风微风
2026年08月24日青浦天气:阴,气温28℃ ~ 35℃,东南风微风
2026年08月25日青浦天气:阴 转 小雨,气温27℃ ~ 35℃,东南风微风